作废
清空纪录
历史纪录
清空纪录
历史纪录
典范行业应用及产品 | |||||
助推工业链联动,提供更优产品解决计划 | |||||
背光源、高遮光白色产品生产 | |||||
难疏散色母生产、疏散要求高的制品加工染色 | |||||
异型材、水管、线材挤出生产染色 | |||||
膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
推荐型号 |
型号 | 对应超疏散 | 含钛量%≥ | 软化点℃ | 推荐应用 |
WT8012 | WT815 | 85 | 120 | 高遮光注塑、吹膜、淋膜、覆膜、挤出等工艺。特殊推荐用于自动供料系统生产背光源质料、包材、生物降解产品等。 |
WT8013 | WT871 | 85 | 140 | |
WT8058 | WT876 | 85 | 140 |
应用建议 | ||||
产品染色钛白粉添加量凌驾4%的建议选用Meilinium?颗粒钛白。 | ||||
产品染色钛白粉添加量低于4%的产品建议选用Meilinium?超疏散或者色母。 | ||||
不需要烤料的产品建议选用Meilinium?WT8012、WT8058。 | ||||
需要烤料的产品建议选用Meilinium?WT8013、WT8058。 | ||||
加工塑件太小,料仓余料不要太多,生产震惊易导致颗粒钛白下沉,建议镌汰料仓余料。 | ||||
烤料造成结块粘连建议检查烤箱温度或选用Meilinium?颗粒钛白是否匹配。 | ||||
仓储包装 | ||||
防水袋包装30kg/件1200kg/拖 | ||||
典范行业应用及产品 | |||||
助推工业链联动,提供更优产品解决计划 | |||||
背光源、高遮光白色产品生产 | |||||
难疏散色母生产、疏散要求高的制品加工染色 | |||||
异型材、水管、线材挤出生产染色 | |||||
膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
推荐型号 |
型号 | 对应超疏散 | 含钛量%≥ | 软化点℃ | 推荐应用 |
WT8012 | WT815 | 85 | 120 | 高遮光注塑、吹膜、淋膜、覆膜、挤出等工艺。特殊推荐用于自动供料系统生产背光源质料、包材、生物降解产品等。 |
WT8013 | WT871 | 85 | 140 | |
WT8058 | WT876 | 85 | 140 |
应用建议 | ||||
产品染色钛白粉添加量凌驾4%的建议选用Meilinium?颗粒钛白。 | ||||
产品染色钛白粉添加量低于4%的产品建议选用Meilinium?超疏散或者色母。 | ||||
不需要烤料的产品建议选用Meilinium?WT8012、WT8058。 | ||||
需要烤料的产品建议选用Meilinium?WT8013、WT8058。 | ||||
加工塑件太小,料仓余料不要太多,生产震惊易导致颗粒钛白下沉,建议镌汰料仓余料。 | ||||
烤料造成结块粘连建议检查烤箱温度或选用Meilinium?颗粒钛白是否匹配。 | ||||
仓储包装 | ||||
防水袋包装30kg/件1200kg/拖 | ||||